作者: 时间:2025-02-26 点击: 次
大唐职业高中
数字媒体技术应用专业人才培养方案(试行)
一、专业名称:数字媒体技术应用
二、专业代码:710204
三、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
四、修业年限
3年(全日制)
5、职业面向
职业类别 | 就业岗位 | 职业技能等级证书举例 |
数字媒体制作 | 平面设计师、UI设计师 | Adobe认证(Photoshop/Illustrator) |
影视后期制作 | 视频剪辑师、特效师 | 1+X数字媒体交互设计(初级) |
动画制作 | 二维/三维动画制作员 | 动画绘制员(国家职业资格) |
新媒体运营 | 新媒体内容编辑 | 全媒体运营师(初级) |
六、培养目标
培养掌握数字媒体技术基础理论,具备图形图像处理、影视后期制作、动画设计、新媒体运营等技能,能胜任数字媒体行业设计、制作、运营岗位的复合型技术技能人才。
七、课程设置与课时分配
总课时:3200课时(含顶岗实习540课时)
1. 公共基础课程(1082课时)
课程名称 | 课时数 | 备注 |
思想政治 | 144 | 含中国特色社会主义、职业道德与法律 |
语文 | 272 | 基础模块+职业模块 |
数学 | 198 | 基础模块+专业应用数学 |
英语 | 198 | 基础模块+职业英语 |
信息技术 | 144 | 计算机基础+办公软件应用 |
体育与健康 | 144 | 含体质健康训练 |
艺术(美术/音乐) | 36 | 选修模块 |
历史 | 72 | 中国历史+世界历史 |
劳动教育 | 72 | 理论与实践结合 |
2. 专业技能课程(2118课时)
(1) 专业核心课程
课程名称 | 课时数 | 理论与实践比例 |
图形图像处理(Photoshop) | 90 | 3:7(理论27/实践63) |
数字摄影与摄像技术 | 108 | 4:6 |
二维动画制作(Flash) | 108 | 3:7 |
影视后期制作(Premiere) | 144 | 2:8 |
网页设计与制作(HTML+CSS) | 90 | 4:6 |
三维建模(3ds Max) | 108 | 3:7 |
UI界面设计 | 72 | 2:8 |
(2) 专业实践课程
顶岗实习:540课时(第6学期)
综合实训:180课时(数字媒体项目实训)
技能竞赛与证书培训:72课时
8、教学进程安排
学期 | 公共基础课 | 专业技能课 | 实践教学 | 总课时 |
1 | 360 | 120 | 60 | 540 |
2 | 342 | 180 | 90 | 612 |
3 | 180 | 270 | 180 | 630 |
4 | 100 | 350 | 250 | 700 |
5 | 100 | 400 | 300 | 800 |
6 | - | - | 540 | 540 |
九、实施保障
1. 师资队伍
专业教师中“双师型”教师比例≥60%
企业兼职教师承担实践课程≥30%
2. 实训条件
校内:数字媒体实训室、摄影棚、动画制作室
校外:合作企业提供影视制作、新媒体运营岗位
3. 教学资源
使用国家规划教材,配套开发校本项目化教材
建设数字化教学资源库(案例库、微课)
十、毕业要求
1. 修满全部课程且成绩合格(总学分≥175)
2. 完成顶岗实习并通过考核
3. 取得至少1项职业技能等级证书(如1+X证书)
大唐职业高中有限公司
2024年4月